腾讯控股(00700.HK)4月1日回购5.01亿港元,已连续7日回购
时间:2025-04-01 21:13:00
证券时报•数据宝统计,腾讯控股在港交所公告显示,4月1日以每股501.000港元至510.500港元的价格回购99.10万股,回购金额达5.01亿港元。该股当日收盘价504.000港元,上涨1.41%,全天成交额98.65亿港元。
自3月24日以来公司已连续7日进行回购,合计回购691.50万股,累计回购金额35.05亿港元。 其间该股累计下跌1.47%。
今年以来该股累计进行18次回购,合计回购4397.50万股,累计回购金额176.22亿港元。(数据宝)
腾讯控股回购明细
日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.04.01 | 99.10 | 510.500 | 501.000 | 50090.16 |
2025.03.31 | 100.20 | 506.500 | 495.000 | 50053.59 |
2025.03.28 | 98.20 | 515.500 | 503.500 | 50061.34 |
2025.03.27 | 98.10 | 515.500 | 502.500 | 50059.41 |
2025.03.26 | 99.00 | 509.500 | 502.000 | 50081.71 |
2025.03.25 | 98.90 | 515.000 | 501.500 | 50053.72 |
2025.03.24 | 98.00 | 517.500 | 505.000 | 50052.95 |
2025.01.16 | 393.00 | 386.400 | 376.800 | 150005.31 |
2025.01.15 | 396.00 | 385.200 | 373.200 | 150341.52 |
2025.01.14 | 401.00 | 379.400 | 365.600 | 150110.06 |
2025.01.13 | 408.00 | 371.200 | 364.800 | 150343.72 |
2025.01.10 | 401.00 | 379.200 | 370.200 | 150084.80 |
2025.01.09 | 401.00 | 379.200 | 365.000 | 150060.94 |
2025.01.08 | 405.00 | 379.200 | 366.000 | 150319.52 |
2025.01.07 | 393.00 | 392.400 | 376.800 | 150095.97 |
2025.01.06 | 171.00 | 415.000 | 407.400 | 70103.38 |
2025.01.03 | 169.00 | 418.600 | 411.200 | 70092.51 |
2025.01.02 | 168.00 | 424.600 | 413.800 | 70145.43 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
热门推荐
- GE空调用户客服中心实时反馈-今-日-更-新(GE空调除甲醛空调 )
- 月季扦插生根最快方法是什么? 月季的4种“快速扦插技巧”,生根速度快5倍,操作简单,成活率高
- 盾安空调售后全国服务号码多少实时反馈全+境+到+达(盾安空调空调寿命 )
- armyday是什么节日?八一建军节,牢记使命,砥砺前行,致敬最可爱的人
- 三菱电机中央空调全国统一24小时售后服务热线号码(三菱电机中央空调空调 e5 )
- 车辆检测分享,全过程带你飞!
- 上菱空调维修售后号码24小时丨全国400服务点实时反馈-今-日-汇-总(上菱空调内机开关电源损坏 )
- 移民香港只需6万吗?
- 七星空调客服热线人工服务24小时(七星空调空调 e3 )
- 酒醉状态下,半推半就发生关系,是否定义为强奸?